令和6年11月
社会福祉法人 堺市社会福祉協議会
ボランティア情報センター
1.参加者 | 1)参加者情報 2)参加申込み理由 |
---|---|
2.チャレンジ受入施設・団体 | 1)参加者情報 2)参加申込み理由 3)受入調整について 4)疑問点・大変だったこと |
3.満足度 | 1)参加者の感想・意見 2)参加者 今後の活動について 3)チャレンジ受入施設・団体の感想・意見 4)チャレンジ受入施設・団体 今後のご協力について |
【知ったきっかけ】
「社協からの案内」が最も多かった。
【性別】
全体の74%が女性の参加であった。 R5年度・コロナ禍以前と同様の男女比率である。
※申込方法はWebサイトのみ(一部、施設・団体へ直接申込みあり)
【属性】
属性(※1) | 参加者数 |
---|---|
高校生 | 8 人(35%) |
専門学校生 | 5 人(22%) |
大学生 | 5 人(22%) |
社会人 | 5 人(22%) |
全体の79%が学生で、R5年度に比べ学校からの課題による学生の割合が減少している。
※1 参加対象を高校生年齢以上に限定(コロナ禍以前は小中学生も対象)
【所在】
所在 | 参加者数 |
---|---|
堺区 | 0 人 |
中区 | 3 人 |
東区 | 4 人 |
西区 | 3 人 |
南区 | 0 人 |
北区 | 3 人 |
美原区 | 5 人 |
他市・他県 | 5 人(※2) |
※2 他市・他県は、高石市2人、貝塚市1人、阪南市1人、奈良県1人
【看護専門学校生】
【高校生・大学生】
(施設・団体件数)
活動分野 | 施設・団体数 | 参加者あり (参加者数) |
参加者なし | |
高齢者 (入所・通所施設) |
5 | 2 (3人) |
3 | |
---|---|---|---|---|
障害者・児 (入所・通所施設) |
8 | 0 (0人) |
8 | |
児童 (子ども食堂/絵本/人形劇) |
13 | 7 (12人) |
6 | |
地域 (夏祭り/地域の集い) |
5 | 2 (8人) |
3 | |
計 | 31 | 11 (23人) |
20 |
参加者の受入が集中したのは子ども食堂、次いで地域での夏祭りやふれあい喫茶となっている。
※施設・団体別プログラム受入結果については別紙参考資料のとおり
利用者にとって新しい出会いの機会になると思ったから | 14(56%) |
---|---|
施設・団体のボランティアやメンバーを増やしたいと思ったから | 14(56%) |
過去に協力をしたことがあるから | 13(52%) |
施設・団体のことを市民の方に知ってほしかったから | 9(36%) |
スタッフにとって新しい発見に繋がると思ったから | 9(36%) |
活動における人数が足りなかったから | 8(32%) |
自分たちが取り組んでいる社会問題を市民の方に知ってほしかったから | 6(24%) |
その他 | 2( 8%) |
【その他の意見】 ・私自身が、夏のボランティア体験での体験がキッカケで当ボランティア団体に入会したから。 ・昨年来てくれた大学生が良かったから。 |
「全てにおいて順調だった」「概ね順調だった」は参加者受け入れのあった施設・団体の80%であった。
「どちらともいえない」の理由は13件が「参加者受け入れがなかったため」、1件は無回答。
「一部問題が生じた」の理由は「学生さんから返事がなく、連絡を取るのに時間がかかり、直接電話して解決した。」ため。
全ての参加者が参加して「とてもよかった」、「よかった」と回答。
参加者受け入れのあった施設・団体も全て協力して「とてもよかった」、「よかった」と回答。
受け入れのなかった施設・団体は「よかった」2件、「どちらともいえない」「あまりよくなかった」13件で理由は「参加者がいなかった」「問い合わせがなかった」ため。
来年度もボランティアチャレンジを通じてボランティア活動に参加したい | 6 人(67%) |
---|---|
これからも積極的にいろんなボランティア活動をしたい | 6 人(67%) |
チャレンジをした施設・団体に、ときどきボランティアに行きたい | 6 人(67%) |
チャレンジをした施設・団体で、これからも継続してボランティアをしたい | 1 人(11%) |
特になし | 0 人(0%) |
その他 | 0 人(0%) |
【受入のあった施設・団体】
【受入のなかった施設・団体】
@ぜひ協力したい | 14人(56%) |
---|---|
A条件が合えば協力したい | 10人(40%) |
B検討したい | 1人(4%) |
C協力は難しい | 0人(0%) |
横スクロールできます
PG No |
活動先 | 団体 種別 |
活動分野 | 団体・施設名 | 活動内容 | 参加者 人数 |
日数 | のべ日数 |
1 | 堺 | 市民活動団体 | 障害 | NPO法人チャレンジ・クラブ | 発達障害のある子どもと家族の調理活動、指導者の補助、活動写真の撮影、調理補助など | 0 | 0 | 0 |
13 | 堺 | 子ども食堂 | 子ども | うきうきワイキ食堂 | ソルトペインティング(塩のアート)のお手伝いや子どもの遊び相手、見守り | 2 | 1 | 2 |
15 | 堺 | 子ども食堂 | 子ども | にしのこ まんぷく食堂 | 宿題の見守りとお楽しみ(ビデオ鑑賞会、水遊び、かき氷) | 1 | 1 | 1 |
17 | 堺 | 施設 | 高齢 | ハートピア堺 | デイサービスでのレクや昼食の下膳、清掃等 | 2 | 1 | 2 |
18 | 堺 | 施設 | 障害 | はぴな | 利用者様の補助や見守り、一緒に楽しむ | 0 | 0 | 0 |
20 | 堺 | 子ども食堂 | 子ども | ねごと子ども朝食堂 | 弁当と食材配布、スマートボールや綿菓子などの遊び | 0 | 0 | 0 |
22 | 堺 | 施設 | 高齢 | 高齢者ケアセンター大仙もずの音 | ディサービスのレクエーション活動のお手伝い、特養の入所者さんの車イス清掃 | 1 | 1 | 1 |
24 | 堺 | 施設 | 障害 | Daisy kids堺 | 季節の制作の準備や利用児童との交流・活動の補助等 | 0 | 0 | 0 |
28 | 堺 | 市民活動団体 | 高齢 | 堺市ディスコン協会 | ディスコンを通じて仲間つくり・健康・体力・気力向上をする健康福祉活動 | 0 | 0 | 0 |
29 | 堺 | 施設 | 高齢 | ハッピーデイサービス堺御陵前 | 利用者様のお話を傾聴、レクリエーション等を通じて一緒に日常を楽しむ | 0 | 0 | 0 |
30 | 堺 | 子ども食堂 | 子ども | 英彰こども食堂ここなら | 小学校低学年から中学生の子どもたちの学習見守りサポート | 1 | 3 | 3 |
5 | 中 | 子ども食堂 | 子ども | みんなのこどもしょくどう | パフェ作りのお手伝い、こどもたちの遊び相手 | 3 | 1 | 3 |
7 | 中 | 子ども食堂 | 地域 | もこふわこひつじ食堂 | 子ども食堂での配膳、後片付け | 0 | 0 | 0 |
2 | 東 | 市民活動団体 | 地域 | 野田ボランティア部 | 地域の方が集まるふれあい喫茶の準備・接客 | 3 | 2 | 3 |
19 | 東 | 子ども食堂 | 子ども | こども夢くらぶ | こどもの学習支援、室内外の遊び | 0 | 0 | 0 |
23 | 東 | 市民活動団体 | 子ども | みんなの広場気楽 | 縁日や絵を描く事を子ども達と共に楽しむ | 2 | 1 | 2 |
27 | 東 | 子ども食堂 | 子ども | こども食堂れもんの木 | 秋祭りの準備や、メインは子供達と遊んだりゲームなどのお手伝い | 0 | 0 | 0 |
8 | 西 | 子ども食堂 | 子ども | いづはまスマイル食堂 | 夏休みの宿題見守り、食事提供のボランティア | 2 | 1 | 2 |
14 | 西 | 施設 | 障害 | モンキーばなな | 利用者と線香の下請作業(箱作り等)や、まつ毛ビューラーの下請作業のお手伝い | 0 | 0 | 0 |
25 ・ 26 |
西 | 市民活動団体 | 子ども | 人形劇団シャボン玉 | 人形劇講演のサポート(場合によっては参加) | 0 | 0 | 0 |
31 | 西 | 市民活動団体 | 子ども | 浜寺校区ボランティアグループ「4つのや」 はまでら4つのや図書館 | 本の貸出・返却、本棚の整理等のお手伝い | 0 | 0 | 0 |
16 | 南 | 施設 | 高齢 | 特別養護老人ホーム 美樹の園 | 男性の入所ご利用者と囲碁の対局 | 0 | 0 | 0 |
32 | 南 | 施設 | 障害 | 社会福祉法人ライフサポート協会 みんなのマーケットるぴなす | 利用者とともにスーパーでの品出し・掃除等の補助。屋外での清掃活動等 | 0 | 0 | 0 |
33 | 南 | 施設 | 地域 | 社会福祉法人ライフサポート協会 みんなのマーケットるぴなす | 子どもから高齢者まで気軽に集える食堂で、調理・配膳の補助・子どもの遊び相手など | 0 | 0 | 0 |
3 | 北 | 子ども食堂 | 子ども | メリアキッズクラブ | 夏休み企画のお手伝い、宿題と遊びの見守り | 1 | 1 | 1 |
10 | 北 | 施設 | 障害 | 地域活動支援センター リング・リング | 物作りをするプログラムで小物を作るサポート | 0 | 0 | 0 |
11 | 北 | 施設 | 障害 | 地域活動支援センター リング・リング | 施設内の小さな夏祭りの準備、手伝い、利用者さんのサポート | 0 | 0 | 0 |
12 | 北 | 施設 | 障害 | 地域活動支援センター リング・リング | 書道プログラムの手伝いと利用者さんの話し相手 | 0 | 0 | 0 |
6 | 美原 | 市民活動団体 | 地域 | 黒山校区福祉委員会 | 夏祭りの模擬店 盆踊りのお手伝い | 5 | 1 | 5 |
21 | 美原 | 市民活動団体 | 地域 | 阿弥秋まつり実行委員会 | 秋まつりの出店の手伝い | 0 | 0 | 0 |
参加者:23人(のべ人数:25人)参加日数:14日(のべ参加日数:25日)